Ασφαλιστικές εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες (ΕΤΑΑ) από 1/1/2017

Ασφαλιστικές εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες (ΕΤΑΑ) από 1/1/2017 

Το κείμενο που ακολουθεί  έχει ως βάση το Ν. 4387 και την εγκύκλιο για τον καθορισμό ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών. Αφορά τους ασφαλισμένους ΕΤΑΑ.

Βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών: Το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος από την άσκηση της δραστηριότητας που δημιουργεί την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση.

Κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών

Ως ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών το οποίο ανέρχεται σήμερα στα 586,08 ευρώ.

Ανώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών

Η ανώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών όπως ισχύει κάθε φορά. Το ποσό αυτό σήμερα ανέρχεται σε 5.860,80 ευρώ (€586,08 x 10).

Ειδικές ρυθμίσεις για ασφαλισμένους κάτω 5ετίας – ΟΑΕΕ

Για τα δύο πρώτα έτη από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση το ύψος του μηνιαίου ασφαλίστρου ανέρχεται σε 14%, σε ποσοστό 17% για τα τρία επόμενα έτη και διαμορφώνεται στο 20% από το 6ο έτος υπαγωγής τους και εφεξής.

Επιπλέον, για τα πρώτα 5 έτη από την υπαγωγή τους για πρώτη φορά στην ασφάλιση οι ως άνω μειωμένες εισφορές υπολογίζονται επί του ποσού των €586,08 μειωμένου κατά 30% δηλαδή επί του ποσού των €410,26.

Σημειώνουμε ότι και στις δύο αυτές περιπτώσεις (καταβολή χαμηλότερου ασφαλίστρου, μειωμένο κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 234 παρ. 2 του ν.4389/2016) η διαφορά που προκύπτει αποτελεί ασφαλιστική οφειλή και εξοφλείται, αφού προηγουμένως αναπροσαρμοστεί κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως αυτή θα καθοριστεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, από τον ασφαλισμένο κατά 1/5 κατ’ έτος, για τα έτη κατά τα οποία το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος υπερβαίνει το ποσό των €18.000 και σε κάθε περίπτωση μέχρι και τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης.

Εισφορές αυτοαπασχολούμενων προερχόμενων από το ΕΤΑΑ

Το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για την κύρια ασφάλιση των ασφαλισμένων που υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων των Τομέων του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ, όπως ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του ν.4387/2016, ανέρχεται από 1/1/2017 σε 20%.

Για το σύνολο των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ που υπάγονται στην ασφάλιση βάσει των σχετικών διατάξεων του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής τους στην κοινωνική ασφάλιση (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι), προβλέπεται κατά τα πρώτα πέντε χρόνια από την υπαγωγή στην ασφάλιση, καταβολή μειωμένου ασφαλίστρου (14% για τα πρώτα δύο έτη ασφάλισης και 17% για τα επόμενα τρία έτη ασφάλισης) και χαμηλότερη κατώτερη βάση υπολογισμού (ίση με €410,26). Και στις δύο αυτές περιπτώσεις καταβολής μειωμένης ασφαλιστικής εισφοράς (μειωμένη βάση και χαμηλότερο ποσοστό εισφορών) εφαρμόζεται η διαδικασία καταβολής της σχετικής ασφαλιστικής οφειλής σύμφωνα με τα αναφερόμενα για τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ που προέρχονται από τον ΟΑΕΕ.

 

Πίνακας προβλεπόμενων εισφορών για ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ)

ΕΤΟΣ ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΟΛΟ
2017 20,00% 6,95% 7,00% 4,00% 37,95%
2018 20,00% 6,95% 7,00% 4,00% 37,95%
2019 20,00% 6,95% 7,00*% 4,00% 37,95%
2020 20,00% 6,95% 6,50% 4,00% 37,45%
2021 20,00% 6,95% 6,50% 4,00% 37,45%
2022 20,00% 6,95% 6,50% 4,00% 37,45%
2023 20,00% 6,95% 6,00% 4,00% 36,95%

* 1.6.2019-31.5.2022 – 6.5%
Εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης 7% σύμφωνα με το άρθρο 97, ν.4387
Εισφορές Εφάπαξ Παροχής 4% σύμφωνα με το άρθρο 35, ν.4387
Εισφορά ΕΛΑ (Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας) 10 ευρώ/μήνα σύμφωνα με το άρθρο 50, ν. 4144/2013

Ελάχιστη προβλεπόμενη μηνιαία εισφορά για ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ)

ΕΤΟΣ ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΕΦΑΠΑΞ ΕΛΑ ΣΥΝΟΛΟ
2017 117,22 € 40,73 € 41,03 € 23,44 € 10,00€ 232,42 €
2018 117,22 € 40,73 € 41,03 € 23,44 € 10,00€ 232,42 €
2019 117,22 € 40,73 € 41,03 € 23,44 € 10,00€ 232,42 €
2020 117,22 € 40,73 € 38,10 € 23,44 € 10,00€ 229,49 €
2021 117,22 € 40,73 € 38,10 € 23,44 € 10,00€ 229,49 €
2022 117,22 € 40,73 € 38,10 € 23,44 € 10,00€ 229,49 €
2023 117,22 € 40,73 € 35,16 € 23,44 € 10,00€ 226,56 €

Ελάχιστη καταβαλλόμενη μηνιαία εισφορά για ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ) – πρώτη 5ετία ασφάλισης 

Ετος ΚΥΡΙΑ

Ασφάλιση

Υγειο-

νομική

Περίθαλψη

Επικουρική

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Εφάπαξ ΕΛΑ Σύνολο Οφειλή
2017 57,44 € 40,73 € 41,03 € 23,44 € 10,00€ 172,64 € 59,78 €
2018 57,44 € 40,73 € 41,03 € 23,44 € 10,00€ 172,64 € 59,78 €
2019 69,74 € 40,73 € 41,03 € 23,44 € 10,00€ 184,95 € 47,47 €
2020 69,74 € 40,73 € 38,10 € 23,44 € 10,00€ 182,02 € 47,47 €
2021 69,74 € 40,73 € 38,10 € 23,44 € 10,00€ 182,02 € 47,47 €
2022 117,22 € 40,73 € 38,10 € 23,44 € 10,00€ 229,49 € 0,00 €
2023 117,22 € 40,73 € 35,16 € 23,44 € 10,00€ 226,56 € 0,00 €

Το ύψος της οφειλής που προκύπτει για τον ασφαλισμένο λόγω καταβολής χαμηλότερου ασφαλίστρου κύριας ασφάλισης (14% τα 2 πρώτα χρόνια και 17% τα 3 επόμενα χρόνια αντί για 20%) και χαμηλότερου κατωτάτου ορίου κατά την πρώτη 5ετία ασφάλισης (410,26€ αντί για 586,08€) αποτελεί ασφαλιστική οφειλή και εξοφλείται, αφού προηγουμένως αναπροσαρμοστεί κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως αυτή θα καθοριστεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, από τον ασφαλισμένο κατά 1/5 κατ’ έτος, για τα έτη κατά τα οποία το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος υπερβαίνει το ποσό των €18.000 και σε κάθε περίπτωση μέχρι και τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης.

Μεταβατικές Ρυθμίσεις από 1/1/2017 έως 31/12/2020

Οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ προερχόμενοι από το ΕΤΑΑ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 του ν.4387/2016 (ελεύθεροι επαγγελματίες), ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι), ασφαλισμένοι άνω 5ετίας, δικαιούνται μείωση της καταβαλλόμενης ασφαλιστικής τους εισφοράς, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί:

Εισόδημα από (€) έως (€) % προσαρμογής
0,00 7.033,00 0,00%
7.033,01 13.000,00 50,00%
13.000,01 14.000,00 49,00%
14.000,01 15.000,00 48,00%
15.000,01 16.000,00 47,00%
16.000,01 17.000,00 46,00%
17.000,01 18.000,00 45,00%
18.000,01 19.000,00 44,00%
19.000,01 20.000,00 43,00%
20.000,01 21.000,00 42,00%
21.000,01 22.000,00 41,00%
22.000,01 23.000,00 40,00%
23.000,01 24.000,00 39,00%
24.000,01 25.000,00 38,00%
25.000,01 26.000,00 37,00%
26.000,01 27.000,00 36,00%
27.000,01 28.000,00 35,00%
28.000,01 29.000,00 34,00%
29.000,01 30.000,00 33,00%
30.000,01 31.000,00 32,00%
31.000,01 32.000,00 31,00%
32.000,01 33.000,00 30,00%
33.000,01 34.000,00 29,00%
34.000,01 35.000,00 28,00%
35.000,01 36.000,00 27,00%
36.000,01 37.000,00 26,00%
37.000,01 38.000,00 25,00%
38.000,01 39.000,00 24,00%
39.000,01 40.000,00 23,00%
40.000,01 41.000,00 22,00%
41.000,01 42.000,00 21,00%
42.000,01 43.000,00 20,00%
43.000,01 44.000,00 19,00%
44.000,01 45.000,00 18,00%
45.000,01 46.000,00 17,00%
46.000,01 47.000,00 16,00%
47.000,01 48.000,00 15,00%
48.000,01 49.000,00 14,00%
49.000,01 50.000,00 13,00%
50.000,01 51.000,00 12,00%
51.000,01 52.000,00 11,00%
52.000,01 53.000,00 10,00%
53.000,01 54.000,00 9,00%
54.000,01 55.000,00 8,00%
55.000,01 56.000,00 7,00%
56.000,01 57.000,00 6,00%
57.000,01 58.000,00 5,00%
58.000,01 0,00%

Οι ως άνω ασφαλισμένοι που δεν έχουν συμπληρώσει την πρώτη 5ετία ασφάλισης δικαιούνται μείωση της ασφαλιστικής τους εισφοράς εφόσον το ετήσιο καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος υπερβαίνει το ποσό των €4.922. Ειδικότερα, για μηνιαίο εισόδημα που υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές από €0 έως €4.922 δεν προβλέπεται μείωση της ασφαλιστικής εισφοράς, ενώ για εισόδημα από €4.922 έως €13.000 προβλέπεται μείωση της ασφαλιστικής εισφοράς κατά 50%. Για εισοδήματα άνω των €13.000 εφαρμόζονται τα ποσοστά μείωσης που αναφέρονται στον ανωτέρω Πίνακα.

Σε καμία περίπτωση το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς για τους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ και υγειονομικής περίθαλψης δεν μπορεί να υπολείπεται, ακόμα και μετά την εφαρμογή των ανωτέρω προσαρμογών, του ποσού που προκύπτει κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 39.

Επισημαίνεται ότι η μείωση στο ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς που προκύπτει για τους ασφαλισμένους κάτω 5ετίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 98 του ν.4387/2016, δεν αποτελεί ασφαλιστική οφειλή του ασφαλισμένου και ως εκ τούτου δεν καταβάλλεται μεταγενέστερα η διαφορά από τον ασφαλισμένο.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για τους λοιπούς κλάδους ασφάλισης (επικουρική ασφάλιση, πρόνοια, ασθένεια).

Προβλεπόμενη εισφορά ανάλογα με το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα για το έτος 2017 (συνολική εισφορά 37.95% + 120 €/έτος ΕΛΑ ) για ελ. επαγγελματίες μηχανικούς άνω και κάτω πενταετίας

Καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα Ποσό που εφαρμόζονται εισφορές (άνω 5ετίας) Προβλεπόμενη ετήσια εισφορά άνω 5ετίας Ποσό που εφαρμόζονται εισφορές (κάτω 5ετίας) Προβλεπόμενη ετήσια εισφορά κάτω 5ετίας
0,00 € 2.789,01 € 2.789,01 €
1.000,00 € 2.789,01 € 2.789,01 €
2.000,00 € 2.789,01 € 2.789,01 €
3.000,00 € 2.789,01 € 2.789,01 €
4.000,00 € 2.789,01 € 2.789,01 €
5.000,00 € 2.789,01 € 4.961,00 € 2.789,01 €
6.000,00 € 2.789,01 € 5.461,00 € 2.789,01 €
7.000,00 € 2.789,01 € 5.961,00 € 2.789,01 €
8.000,00 € 7.516,50 € 2.972,51 € 6.461,00 € 2.789,01 €
9.000,00 € 8.016,50 € 3.162,26 € 6.961,00 € 2.789,01 €
10.000,00 € 8.516,50 € 3.352,01 € 7.461,00 € 2.951,45 €
11.000,00 € 9.016,50 € 3.541,76 € 7.961,00 € 3.141,20 €
12.000,00 € 9.516,50 € 3.731,51 € 8.461,00 € 3.330,95 €
13.000,00 € 10.016,50 € 3.921,26 € 8.961,00 € 3.520,70 €
14.000,00 € 10.526,50 € 4.114,81 € 9.471,00 € 3.714,24 €
15.000,00 € 11.046,50 € 4.312,15 € 9.991,00 € 3.911,58 €
16.000,00 € 11.576,50 € 4.513,28 € 10.521,00 € 4.112,72 €
17.000,00 € 12.116,50 € 4.718,21 € 11.061,00 € 4.317,65 €
18.000,00 € 12.666,50 € 4.926,94 € 11.611,00 € 4.526,37 €
19.000,00 € 13.226,50 € 5.139,46 € 12.171,00 € 4.738,89 €
20.000,00 € 13.796,50 € 5.355,77 € 12.741,00 € 4.955,21 €
21.000,00 € 14.376,50 € 5.575,88 € 13.321,00 € 5.175,32 €
22.000,00 € 14.966,50 € 5.799,79 € 13.911,00 € 5.399,22 €
23.000,00 € 15.566,50 € 6.027,49 € 14.511,00 € 5.626,92 €
24.000,00 € 16.176,50 € 6.258,98 € 15.121,00 € 5.858,42 €
25.000,00 € 16.796,50 € 6.494,27 € 15.741,00 € 6.093,71 €
26.000,00 € 17.426,50 € 6.733,36 € 16.371,00 € 6.332,79 €
27.000,00 € 18.066,50 € 6.976,24 € 17.011,00 € 6.575,67 €
28.000,00 € 18.716,50 € 7.222,91 € 17.661,00 € 6.822,35 €
29.000,00 € 19.376,50 € 7.473,38 € 18.321,00 € 7.072,82 €
30.000,00 € 20.046,50 € 7.727,65 € 18.991,00 € 7.327,08 €
31.000,00 € 20.726,50 € 7.985,71 € 19.671,00 € 7.585,14 €
32.000,00 € 21.416,50 € 8.247,56 € 20.361,00 € 7.847,00 €
33.000,00 € 22.116,50 € 8.513,21 € 21.061,00 € 8.112,65 €
34.000,00 € 22.826,50 € 8.782,66 € 21.771,00 € 8.382,09 €
35.000,00 € 23.546,50 € 9.055,90 € 22.491,00 € 8.655,33 €
36.000,00 € 24.276,50 € 9.332,93 € 23.221,00 € 8.932,37 €
37.000,00 € 25.016,50 € 9.613,76 € 23.961,00 € 9.213,20 €
38.000,00 € 25.766,50 € 9.898,39 € 24.711,00 € 9.497,82 €
39.000,00 € 26.526,50 € 10.186,81 € 25.471,00 € 9.786,24 €
40.000,00 € 27.296,50 € 10.479,02 € 26.241,00 € 10.078,46 €
41.000,00 € 28.076,50 € 10.775,03 € 27.021,00 € 10.374,47 €
42.000,00 € 28.866,50 € 11.074,84 € 27.811,00 € 10.674,27 €
43.000,00 € 29.666,50 € 11.378,44 € 28.611,00 € 10.977,87 €
44.000,00 € 30.476,50 € 11.685,83 € 29.421,00 € 11.285,27 €
45.000,00 € 31.296,50 € 11.997,02 € 30.241,00 € 11.596,46 €
46.000,00 € 32.126,50 € 12.312,01 € 31.071,00 € 11.911,44 €
47.000,00 € 32.966,50 € 12.630,79 € 31.911,00 € 12.230,22 €
48.000,00 € 33.816,50 € 12.953,36 € 32.761,00 € 12.552,80 €
49.000,00 € 34.676,50 € 13.279,73 € 33.621,00 € 12.879,17 €
50.000,00 € 35.546,50 € 13.609,90 € 34.491,00 € 13.209,33 €
51.000,00 € 36.426,50 € 13.943,86 € 35.371,00 € 13.543,29 €
52.000,00 € 37.316,50 € 14.281,61 € 36.261,00 € 13.881,05 €
53.000,00 € 38.216,50 € 14.623,16 € 37.161,00 € 14.222,60 €
54.000,00 € 39.126,50 € 14.968,51 € 38.071,00 € 14.567,94 €
55.000,00 € 40.046,50 € 15.317,65 € 38.991,00 € 14.917,08 €
56.000,00 € 40.976,50 € 15.670,58 € 39.921,00 € 15.270,02 €
57.000,00 € 41.916,50 € 16.027,31 € 40.861,00 € 15.626,75 €
58.000,00 € 42.866,50 € 16.387,84 € 41.811,00 € 15.987,27 €
59.000,00 € 43.866,50 € 16.767,34 € 42.811,00 € 16.366,77 €
60.000,00 € 44.866,50 € 17.146,84 € 43.811,00 € 16.746,27 €
61.000,00 € 45.866,50 € 17.526,34 € 44.811,00 € 17.125,77 €
62.000,00 € 46.866,50 € 17.905,84 € 45.811,00 € 17.505,27 €
63.000,00 € 47.866,50 € 18.285,34 € 46.811,00 € 17.884,77 €
64.000,00 € 48.866,50 € 18.664,84 € 47.811,00 € 18.264,27 €
65.000,00 € 49.866,50 € 19.044,34 € 48.811,00 € 18.643,77 €
66.000,00 € 50.866,50 € 19.423,84 € 49.811,00 € 19.023,27 €
67.000,00 € 51.866,50 € 19.803,34 € 50.811,00 € 19.402,77 €
68.000,00 € 52.866,50 € 20.182,84 € 51.811,00 € 19.782,27 €
69.000,00 € 53.866,50 € 20.562,34 € 52.811,00 € 20.161,77 €
70.000,00 € 54.866,50 € 20.941,84 € 53.811,00 € 20.541,27 €
71.000,00 € 55.187,46 € 21.063,64 € 54.131,96 € 20.663,08 €
72.000,00 € 55.187,46 € 21.063,64 € 54.131,96 € 20.663,08 €

Σημ.: Η καταβαλλόμενη εισφορά είναι μειωμένη λόγω καταβολής χαμηλότερου ασφαλίστρου κύριας ασφάλισης (14% τα 2 πρώτα χρόνια και 17% τα 3 επόμενα χρόνια αντί για 20%) και χαμηλότερου κατωτάτου ορίου κατά την πρώτη 5ετία ασφάλισης (410,26€ αντί για 586,08€) .

http://www.efka.gr/etaa/

Leave a Reply

Your email address will not be published.