για ΔΣ ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής | ||||||||||
2014 | 2012 | 2010 | ||||||||
Ψήφοι | Ποσοστό | Έδρες | Ψήφοι | Ποσοστό | Έδρες | Ψήφοι | Ποσοστό | Έδρες | Μεταβολή | |
Ψήφισαν | 748 | 1397 | 2201 | -36,53% | ||||||
Άκυρα | 3 | 13 | 36 | |||||||
Λευκά | 13 | 25 | 40 | |||||||
Αγων. Συνεργασία | 274 | 37,43% | 4 | 404 | 29,73% | 3 | 509 | 23,95% | 3 | 7,70% |
συσπειρωση | 143 | 19,54% | 2 | 204 | 15,01% | 2 | 222 | 10,45% | 1 | 4,52% |
ΔΕΜ | 100 | 13,66% | 2 | 143 | 10,52% | 1 | 233 | 10,96% | 1 | 3,14% |
ΕΔΑΚ | 94 | 12,84% | 2 | 326 | 23,99% | 3 | 809 | 38,07% | 4 | -11,15% |
ΔΑΚΜη | 91 | 12,43% | 1 | 223 | 16,41% | 2 | 262 | 12,33% | 2 | -3,98% |
Αρ. Παρέμβαση | 30 | 4,10% | 0 | 59 | 4,34% | 0 | 90 | 4,24% | 0 | -0,24% |
για Συνέδριο ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ | ||||||||||
2014 | 2012 | 2010 | ||||||||
Ψήφοι | Ποσοστό | Σύν. | Ψήφοι | Ποσοστό | Σύν. | Ψήφοι | Ποσοστό | Σύν. | Μεταβολή | |
Ψήφισαν | 749 | 30 | 1395 | 56 | 2188 | 88 | ||||
Άκυρα | 1 | 13 | 36 | |||||||
Λευκά | 14 | 25 | 40 | |||||||
Αγων. Συνεργασία | 257 | 35,01% | 11 | 406 | 29,92% | 17 | 509 | 24,10% | 21 | 5,09% |
συσπειρωση | 159 | 21,66% | 7 | 215 | 15,82% | 9 | 225 | 10,65% | 10 | 5,84% |
ΔΕΜ | 102 | 13,90% | 4 | 141 | 10,38% | 6 | 220 | 10,42% | 9 | 3,52% |
ΕΔΑΚ | 93 | 12,67% | 4 | 308 | 22,66% | 13 | 789 | 37,36% | 33 | -9,99% |
ΔΑΚΜη | 87 | 11,85% | 3 | 226 | 16,63% | 9 | 271 | 12,83% | 11 | -4,78% |
Αρ. Παρέμβαση | 36 | 4,90% | 1 | 58 | 4,27% | 2 | 98 | 4,64% | 4 | 0,64% |
Μία έδρα για το Συνέδριο θα κριθεί μάλλον στην κλήρωση μεταξύ συσπείρωσης και ΔΚΜ. Για να έχουν μια εικόνα οι αναγνώστες μας οι παραπάνω παρατάξεις αντιστοιχούν περίπου:
Αγων. Συνεργασία: (ΣΥΡΙΖΑ)
συσπείρωση (ανένταχτοι αριστεροί, μέλη από ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, σχέδιο Β)
ΔΕΜ (ΚΚΕ)
ΕΔΑΚ (πρώην ΠΑΣΟΚ)
ΔΑΚΜη (ΝΔ)
Αρ. Παράμβαση (μέλη από ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΜΛ-ΚΚΕ)
Αναδημοσίευση από: http://syspeirosiaristeronmihanikon.blogspot.gr/2014/10/2014_23.html