Αναρτούμε επικαιροποιημένα στοιχεία που πήραμε από το ΤΣΜΕΔΕ, σύμφωνα με τα οποία το 68% των συναδέλφων δεν εξόφλησε τις εισφορές του Α’ εξαμήνου του 2014 (θυμίζουμε ότι αυξήθηκαν από την 1η Μαϊου). Τα στοιχεία συνεπώς είναι αισθητά χειρότερα από όσα είχαμε ήδη γράψει. Αποτυπώνεται επίσης η μεγάλη τάση προς συνταξιοδότηση (σίγουρα εκκρεμούν ακόμα χιλιάδες αιτήσεις συνταξιοδότησης) και η μη εγγραφή των νέων συναδέλφων που έχει μειώσει την αναλογία συνταξιούχων:ασφαλισμένων από 1:7 σε 1:4. Οι 46.200 αυτοί συνάδελφοι (και πολλοί ακόμα που πιθανά πλήρωσαν εξ ανάγκης το τρέχον ειδοποιητήριο αλλά χρωστάνε κάποιο/α από τα προηγούμενα) έχουν χάσει την ιατροφαρμακευτική κάλυψη, δεν έχουν ασφαλιστική ενημερότητα συνεπώς δε μπορούν να διεκδικήσουν εργασία και συσσωρεύουν χρέη εξωθούμενοι εκτός επαγγέλματος.
2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014Α | |
Σύνολο Ασφαλισμένων | 104102 | 106666 | 109285 | 111023 | 110641 | 109053 | 107017 |
Ελεύθεροι Επαγγελματίες | 65175 | 67427 | 70054 | 72169 | 72801 | 71827 | 70109 |
Ποσοστό | 64.10% | 65.00% | 65.80% | 65.86% | 65.51% | ||
Αναμενόμενες Εισπράξεις | |||||||
Μέση Ετήσια Εισφορά ανά Ασφαλ | |||||||
ΤελικέςΕισπράξεις | 167375638 | 166571193 | 167545830 | 156428464 | 152031119 | 183899055 | 50420097 |
Ποσοστό Εισπραχθέντων | |||||||
Μισθωτοί | 38927 | 39239 | 39231 | 38854 | 37840 | 37226 | 36908 |
Ποσοστό | 37.39% | 36.79% | 35.90% | 35.00% | 34.20% | 34.14% | 34.49% |
Αναμενόμενες Εισπράξεις | |||||||
Μέση Ετήσια Εισφορά ανά Ασφαλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Τελικές Εισπράξεις | 234.438.480 | 256049216 | 256031869 | 285014789 | 302232888 | 352458560 | 167066208 |
Ποσοστό Εισπραχθέντων | |||||||
Πλήθος Νεοεισερχόμενων | 4460 | 4454 | 4320 | 3482 | 2293 | 2061 | 1181 |
Πλήθος Νέων Συνταξιούχων | 1584 | 1858 | 2246 | 2048 | 2689 | 3128 | 2475 |
Αναλογία | 2.82 | 2.40 | 1.92 | 1.70 | 0.85 | 0.66 | 0.48 |
Σύνολο Συνταξιούχων | 15608 | 16960 | 18676 | 19646 | 21968 | 23545 | 24632 |
Αναλογία | 6.67 | 6.29 | 5.85 | 5.65 | 5.04 | 4.63 | 4.34 |
Δαπάνη για Συντάξεις | 285784810 | 349530723 | 330180973 | 348442187 | 395856536 | 416393830 | 228849890 |
Έσοδα από Πόρους | |||||||
Εκδοθέντα Ειδοποιητήρια | 122070 | 126265 | 131468 | 136528 | 139179 | 139984 | 67794 |
A | 60702 | 62816 | 65359 | 68039 | 69361 | 69982 | 67794 |
B | 61368 | 63449 | 66109 | 68489 | 69818 | 70002 | |
Πλήθος Ανεξόφλητων | 29087 | 30720 | 35268 | 44672 | 54170 | 68976 | 46203 |
A | 14950 | 15888 | 17843 | 22350 | 26242 | 40001 | 46203 |
B | 14137 | 14832 | 17425 | 22322 | 27928 | 28975 | |
Ποσοστό Ανεξόφλητων | 23.83% | 24.33% | 26.83% | 32.72% | 38.92% | 49.27% | 68.15% |
Εργοδότες που δεν πλήρωσαν | |||||||
Σύνολο Αναμενόμενων Εσόδων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Εισπάξεις από Παρελθόντα Έτη | 401.814.118 | 422620409 | 423577700 | 441443254 | 454264008 | 536357615 | 217486305 |
για τη συλλογή και την επεξεργασία των στοιχείων
Πετρόπουλος Δημήτρης
Αναδημοσίευση από: http://syspeirosiaristeronmihanikon.blogspot.gr/2014/11/68-2014.html